![]() |
過去のログ
![]()
| HOMEに戻る → | 今日の海へ戻る → | 2006過去ログmain | 前の週を見る | 次の週を見る |
2007年 10月 第 1週 ( 1日〜7日迄 )
| 2007年10月1日(月) | ||||
| 天 候 | 曇り | Po:秋の浜 | 水温 | 23〜19℃ |
| 風向き | 北東5m | 透明度 | 15m | |
| 気温(最高:最低) | 19℃:17℃ | 波高 | 2m | |
| 日中の降水確率 | 30% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(中潮) | 07:59 | 12:46 | ||
| 相変わらず荒れた秋の浜が続いています。天気も悪く水中もドンヨリとしていました。 1本目は、正面の際を降りてきました。ハナダイを狙って潜ってきました。降りて行くとキンギョハナダイに混じってカシワ・ケラマの大きい個体が泳いでいました。その下では、スミレナガハダイとアサヒハナゴイのこれまた大きなサイズが泳いでいました。セルフのY城さんの話では、近くにはキシマハナダイygも出ているそうです。その後、やっぱりスミツキハナダイをチェックしてきました。また少し場所を変えたみたいですが、ちゃんと居てくれました。、何時まで居てくるのでしょうか? 段落ちでは、ニラミギンポやイロカエルアンコウが見られました。いい場所に乗っていたので、正面から1枚撮影してきました。 2本目は、左の砂地へ行ってきました。アライソコケギンポを見て、ハゼ地帯へ行ってきました。ヤシャハゼ&ヒレネジはバッチリ出ていました。そのまま砂地を流してみました。途中で、最近秋の浜のあちこちで目撃されているサカタザメが見られました。今度はどこで目撃されるのでしょう? 浅場へ戻りかけると、ガラスハゼが卵を守っていました。一部ハッチアウトしているようで、卵が崩れていました。浅場では、ヒレグロコショウダイやハナタツ・セソコテグリyg等が見られました。 先日からゴミに付いている、ヒメミドリアメフラシは今日も集団で産卵をしていました。浮遊物や流れ藻に着床するウミウシなので、中々見れる機会も少ないのかも知れませんね。 明日もなんだか荒れる様です。秋の嵐って奴ですかね〜 早く治まって欲しいもんです。(担当 有馬) | ||||
| 2007年10月2日(火) | ||||
| 天 候 | 曇り時々雨のち晴れ | Po:秋の浜 | 水温 | 23〜21℃ |
| 風向き | 北北東6m | 透明度 | 15m | |
| 気温(最高:最低) | 22℃:18℃ | 波高 | 2m | |
| 日中の降水確率 | 30% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(小潮) | 09:13 | 13:02 | ||
| 今日こそは晴れるか!?と思いきや、朝から曇り時折小雨まで降る始末です。ゲストが帰る時間が迫ってくる頃になって晴れてきました。もう少し早く晴れてくれれば、明るい海をお見せ出来たのに・・・ 秋の浜は、未だ荒れた状態です。ただ入ってしまえば、そんなに揺れていませんでした。今日は、正面〜左をのんびり回って来ました。ジョーへ向かって降りる途中、イソコペイトウガニを探して居るとイサキの群れが振るように上から降りてきました。何度も見ている光景ですが、いつ見ても息を呑む迫力に心を奪われます。 その後、ジョーからニシキフウライウオに流しました。ニシキは今日も仲良く2匹で寄り添っていました。その側に小さなトサカが有ります。ここにスケロクウミタケハゼが数匹付いているのですが、まだトサカが小さく、枝もまばらな為、非常に観察がし易いです。 ハゼ達も段々賑やかになり、クビアカハゼやダンダラダテハゼ等が見られました。クビアカは結構大き目の個体も見られました。 中層を見るとイサキの群れに混じって1m弱のカンパチが泳いでしました。よく見るとクリーニングされているようで、我々が近づくと少し離れるもののすぐに寄ってきました。 そのまま左に流してみました。何故か今迄、気にしていなかったのですが、キスジキュウセンの5cm程の個体が3匹程が目に入りました。なんだか「あ〜こんな魚もいたね〜」と急に記憶が蘇りました(笑) その後、アライソコケギンポを見て段落ちへ戻りました。段落ちでは、イロカエルアンコウ・ヒレグロコショウダイ等が見られました。 何だか明日も北東の風が続くようです。すっかり秋ですね〜(担当 有馬) | ||||
| 2007年10月3日(水) | ||||
| 天 候 | 曇り | Po:秋の浜 | 水温 | 19℃〜22℃ |
| 風向き | 北東5m | 透明度 | 15m | |
| 気温(最高:最低) | 20℃:19℃ | 波高 | 2,5m | |
| 日中の降水確率 | 30% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(小潮) | 19:10 | 02:53 | ||
| 気温が上がらず、今日も肌寒い一日でした。相変わらず秋の浜には大きな波が打ち寄せ、水際は気が抜けません。水深20mを過ぎた辺りから水温が下がり、下は20℃を切ってしまいました。この時期としては、信じられない冷たさです。例年なら暖かな潮が入り、快適な時期なのですが・・・。 さて1本目、スミツキハナダイのリクエストを受け、正面へ行ってきました。まずはニシキフウライウオを確認し、目的の場所へ。 しかし、幾ら探しても目に入ってきません。かなり根気よく周辺の岩を探しましたがダメでした。 仕方なく”アサヒの根”に入り、オシャレハナダイを見てきました。今日のオシャレはチビの方でしたが、カメラを向けても全然隠れようとせず、中々いい奴でした。近くにはチゴハナダイの姿も有りましたが、ゲストの方に教える間も無く、隠れられてしまいました。 2本目は、アサヒハナゴイとキシマのbaby 狙いで”際”へ・・・。しかし、又しても目的達成ならず、残念な結果となってしまいました。近くでは、カシワハナダイ♂が婚姻色バリバリで♀を追いかけていました。 何時もベニハゼSPを観察している横の穴には、お腹にタップリ卵を付けたマツバガニが入っていました。ビックリ!する程の量です。しかし、黒っぽい卵なので、画像では判りませんね。残念! 浅場では、ニラミギンポやハナタツ・カエルアンコウ・クリアクリーナーにミヤケテグリ等が見られました。 (担当 柳場) | ||||
| 2007年10月4日(木) | ||||
| 天 候 | 晴れ | Po:秋の浜 | 水温 | 23〜21℃ |
| 風向き | 東3m | 透明度 | 15m | |
| 気温(最高:最低) | 25℃:19℃ | 波高 | 2m | |
| 日中の降水確率 | 40% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(小潮) | 19:18 | 04:17 | ||
| やっと晴れた良い天気になりました。しかし、秋の浜はまだ荒れた状態が続いています。 1本目は正面に行ってきました。ハナダイを狙ったのですが、どれもこれもダメでした(涙) 見たのはカシワ・ケラマ・ナガハナダイ(婚姻色)位でした。 ヒフキヨウジを見てそのまま流すとヤクシマキツネウオの幼魚が今日も見られました。私、勘違いをしていたのですが、この黄色いラインが頭部で繋がる個体は、最近「ヤクシマキツネウオ」と和名が付いた魚の幼魚だそうです。命名者に確認をしましたので、間違えないです。いや〜 まだまだ私も勉強が足りません・・・しげるさん有難う御座いました。 そのまま、ニセモチノウオやイロカエルアンコウ等が見られました。段落ちを進むとセルフのY城さんがトゲトゲウミウシ教えてくれました。 2本目は、右から左まで流してみました。駆け下りでは少し成長したクロスジイソハゼが見られました。正面では、トサカガザミやクビアカハゼ等が見られました。左の砂地に降りると、一緒に潜りに行ったカナさんが、大きく手を振って呼んでいます。ボードを手渡すと「ハンマー回ってる」と走り書きを・・・ 慌てて中層を見上げ探したのですが、その姿がありません。諦めかけた時、カナさんの声が!!声の方を向くと大きな影が、沖から泳いで来ました。ハンマーヘッドです。際に沿って悠々と泳いで来ました。そのまま落っこちそうな岩を回り左の砂地へ消えて行きました。久し振り見るハンマーは体長約3mと立派な個体でした。ただ真横からしか撮影出来なかった事が残念でなりません。 そのまま左のハゼ地帯へ、ヒレネジ・ヤシャハゼを見て、THEネジリンボウへ。このネジも隠れないので、正面顔を1枚撮らせてもらいました。他には、THEテンスのygやアライソコケギンポ等を見られました。カナさんが、カミソリウオを発見しました。週末にもセルフの方が発見した個体と同じ様です。早く何処かに定着してくれれば良いのですが・・・ (担当 有馬) | ||||
| 2007年10月5日(金) | ||||
| 天 候 | 晴れ | Po:秋の浜 | 水温 | 22℃ |
| 風向き | 北北東4m | 透明度 | 12m | |
| 気温(最高:最低) | 25℃:17℃ | 波高 | 2,0m | |
| 日中の降水確率 | 10% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(長潮) | 15:03 | 06:01 | ||
| 今日も、気持ちの良い青空が広がりました。明日からの3連休も、晴れるといいですね。しかし海の方は・・・、西側に、台風15号の影響と思われるウネリが入ってきました。秋の浜にも、東側から大きなウネリが回り込んできます。困ったものです。更に、透視度も落ちてしまいました。この連休、”最高に恵まれた秋の海”とは、いかない様です。 さて、今日も秋の浜2DIVE、正面と右へ行ってきました。正面では相変わらず、ニシキフウウライウオがペアで見られます。すぐ近くには、アカホシカクレエビやイソギンチャクモエビが居ます。”オハギ”の近くでは、体長10cm近いタテジマヤッコ、ブルーのアイシャドーが可愛いクジャクベラbabyや、一円玉にも満たないキンチャクダイbaby も見られました。 2DIVE目に出発する準備を始めようとしていた矢先、有馬が、フリソデエビを見つけて来ました。これは、見に行かない訳にいきません。まずはクダゴンベを見てから、逸る心を抑えつつ貰った情報の場所へ行ってみました。しかし・・・有馬が運んだというアカヒトデには付いていません。一瞬!ガッカリしたものの、すぐに海藻の陰で動く白い物体が目に入ってきました。 昨年は、一回目撃情報が有ったものの、数時間で消えてしまいました。今回は、暫らく居て欲しいですね。 ちなみに、真ん中の画像はオシャレカクレエビです。今年は個体数が多く、岩壁の下に沢山います。腕立て伏せをしている様な、ユニークな動きも面白いです。 しかし透明なので、中々ゲストの方に認識してもらえません。画像でも透けてて、思いっきり判りにくいですね。苦笑 (担当 柳場) | ||||
| 2007年10月6日(土) | ||||
| 天 候 | 晴れ | Po:秋の浜 | 水温 | 21℃〜22℃ |
| 風向き | 北東6m | 透明度 | 13m | |
| 気温(最高:最低) | 23℃:19℃ | 波高 | 2,0m | |
| 日中の降水確率 | 10% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(若潮) | 15:05 | 07:24 | ||
| 西側には、台風15号のものと思われるウネリが入り、秋の浜に全員集合です。上の道路まで車が溢れかえり、皆 車の置き場を求めて、右往左往していました。おそらく車の台数では、今年一番ではないでしょうか? と言う訳で、今日も秋の浜オンリー3DIVE。1本目は、”正面”から”際”を回ってきました。正面では、オグロベラ♂やアカオビコテグリのチビ、トサカに付いた可愛いオキゴンベ、成長著しいサラサゴンベ、ニシキフウライウオ等が見られました。 3本目、右砂地でワニゴチを見ていると、目の前にカミソリウオ♂が現れました。これで、6個体目の出現です。 浅場では、昨日のフリソデエビを筆頭に、ミヤケテグリ、イロカエルアンコウ、コウワンテグリにハナタツと、人気者が勢揃いです。 これでもう少し透視度が良ければ、言う事無しなのですが・・・。 (担当 柳場) | ||||
| 2007年10月7日(日) | ||||
| 天 候 | 晴れ | Po:秋の浜 | 水温 | 22℃ |
| 風向き | 北東3m | 透明度 | 13m | |
| 気温(最高:最低) | 24℃:17℃ | 波高 | 2,5m | |
| 日中の降水確率 | 10% | 流れ | 無し | |
| 満潮:干潮(中潮) | 15:18 | 08:20 | ||
| 西側のウネリは、ますます大きくなってきました。東側のウネリも、パワーを増しています。明日は天気も崩れるとの事、。 さて今日の1本目は、右へ行ってきました。ゴロタ斜面には、相変わらずムツの子供達が沢山群れています。ウミトサカにはスケロクウミタケハゼ、グリーンのサンゴには沢山のセボシウミタケハゼが付いていました。 茶色のサビカラマツには可愛いクダゴンベ、近くの岩の上では、5cm程に成長したイロカエルアンコウも見られました。実は、このカエルアンコウ 数メートル下の岩で、1cm弱の頃から観察されてたものです。自然の中で、これほど長く同一個体が観察されるのは、とても珍しい事です。 2本目は、”正面”をジックリ潜ってきました。水深30m付近の砂地では、ヤシャハゼやヒレナガネジリンボウ、カスザメ等が見られました。 浅場では、引き続きフリソデエビも健在です。と言うか・・・、フリソデエビは、厳重に石の要塞に守られています。その城壁の中には、アカヒトデが2匹入っています。これで、暫らく食料に困る事は無さそうです。笑 この他には、ハナタツや紅色のイロカエルアンコウ、ミヤケテグリにコウワンテグリ、岩壁の隙間では、10cm程のセミエビも見られました。 (担当 柳場) |
||||
ホームへ戻る → このページの上に戻る ↑ ログ(今日の海)へ戻る ←